Veja a tabela de classificação da Primeira Fase:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
1° | Prefeitura de Chapecó/Chapecoense/Unoesc | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 3.00 | 9.99 |
2° | Joaçaba Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1.80 | 9.99 |
3° | Futsal SLO/Casa do MDF/Kellanova | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 1.38 | 9.99 |
4° | GRESC FALCÕES – Herval d’Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0.67 | 9.99 |
5° | IPUMIRIM FUTSAL MOLEQUE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 0.46 | 9.99 |
6° | ABEC VINHEDO/CME PINHEIRO PRETO/UNOESC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0.34 | 0.00 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Avg | %A | |
1° | JEC/Krona Futsal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3.20 | 9.99 |
2° | Jaraguá Futsal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1.88 | 9.99 |
3° | APAFF – Florianópolis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1.29 | 9.99 |
4° | Blumenau Futsal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0.79 | 9.99 |
5° | São Francisco Futsal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0.64 | 9.99 |
6° | ACER Bonfort | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 0.46 | 6.67 |
Fonte: Ello Agência/ Federação Catarinense de Futsal
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados. Ascenda Digital Mídia LTDA.