Chegou ao fim os Jogos Olímpicos de Paris-2024! Neste domingo (11), o Stade de France recebeu a cerimônia de encerramento de mais uma edição do evento. Com um show de luzes e imagens, o diretor artístico Thomas Jolly relembrou o início das Olimpíadas da era moderna, destacando o francês Pierre de Coubertin, precursor do evento.
Direto do Jardim das Tulherias completamente vazio, a cantora francesa Zaho de Sagazan interpretou a tradicional música “Sob o céu de Paris”. Em seguida, o nadador francês Leon Marchand foi o responsável por apagar a pira olímpica e iniciar a transição da chama para o Stade de France, local onde aconteceu a cerimônia de encerramento.
Com as imagens do Stade de France em destaque, a famosa Orquestra Divertimento, regida por Zahia Ziouani, entoou uma melodia inicial. Logo depois, foi anunciados os nomes dos presidentes do COI e da França, Thomas Bach e Emmanuel Macron, respectivamente, antes do instrumental tocar La Marseillaise, hino nacional francês.
Com a cerimônia de encerramento oficialmente iniciada, o desfile dos porta-bandeiras e as delegações do todos os países participantes aconteceu. Campeãs olímpicas no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia encerraram os Jogos Olímpicos de Paris-2024 com a honraria de carregar a bandeira do Brasil.
O protocolo do Comitê Olímpico Internacional exige que a dupla de porta-bandeiras das delegações seja formada por um homem e uma mulher. Entretanto, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) solicitou uma exceção da para que fossem duas mulheres e o COI aceitou o pedido.
Ao anoitecer e com todas as delegações na pista do Stade de France, a festa realmente começou. O locutor oficial do estádio tocou músicas famosas como “Freed From Desire” e “We Are The Champions” para tirar o público do chão.
Após o início da festa, foi o momento do último pódio dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na Olimpíada francesa, as últimas medalhas a serem entregues foram da maratona feminina. A holandesa Sifan Hassan recebeu o ouro, enquanto etiópe Tigst Assefa e a queniana Hellen Obiri levaram a prata e bronze, respectivamente.
Depois, a celebração reservou um momento para homenagear os mais de 45 mil voluntários dos Jogos Olímpicos. Uma quantidade menor entrou no Stade de France para receber o agradecimento e aplausos do público.
Com o anoitecer, um show de luzes tomou conta do Stade de France. Um “Viajante Dourado”, representando valores do olimpismo, começou uma encenação sobre as Olimpíadas da era moderna. Além disso, a deusa grega Nice recebeu homenagem. Os arcos olímpicos também se tornaram um balet.
Na arquibancada, as milhares de pulseiras leds distribuídas para o público se integraram à apresentação formando várias imagens e símbolos enquanto a coreografia acontecia no campo. Na sequência, foi entoado o Hino Apolo e os anéis olímpicos se juntaram no centro do palco.7
Na parte musical da cerimônia de encerramento, a banda francesa de rock Phoenix comandou o show no centro do palco. Ao longo da apresentação, outros artistas convidados como Angèle e Kavinsky também fizeram parte da festa.
Para a conclusão, o presidente do Comitê Organizador de Paris-2024, Tony Estanguet, e o presidente do COI, Thomas Bach, discursaram ao lado de atletas que representavam cada continente e o time de refugiados. Teddy Riner, do judô, representou a Europa; Emma McKeon, da natação, a Oceania; Sun Yinghsa, do tênis de mesa, a Ásia; Cindy Ngamba, do boxe, a Equipe Olímpica de Refugiados; Eliud Kipchoge, do atletismo, a África; Mijaín López, da wrestling, as Américas.
Após as palavras das autoridades, o Hino Olímpico ecoou no Estádio e a cerimônia de entrega da bandeira dos Jogos Olímpicos foi protagonizada entre as prefeitas de Paris e de Los Angeles, que estava acompanhada da ginasta Simone Biles. Em seguida, a cantora H.E.R cantou o hino dos Estados Unidos e outros sucessos. Por fim, o ator Tom Cruise desceu do teto do Stade de France para iniciar a passagem, que fechou com shows da banda Red Hot Chilli Peppers, Snoop Dog, Doctor Dre e Billie Eilish.
POS. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos 🇺🇸 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China 🇨🇳 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japão 🇯🇵 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Austrália 🇦🇺 | 18 | 19 | 14 | 53 |
5 | França 🇫🇷 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Holanda 🇳🇱 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Grã-Bretanha 🇬🇧 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Coreia do Sul 🇰🇷 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Itália 🇮🇹 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemanha 🇩🇪 | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá 🇨🇦 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbequistão 🇺🇿 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungria 🇭🇺 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Espanha 🇪🇸 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suécia 🇸🇪 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Quênia 🇰🇪 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega 🇳🇴 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda 🇮🇪 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil 🇧🇷 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irã 🇮🇷 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrânia 🇺🇦 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romênia 🇷🇴 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Geórgia 🇬🇪 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica 🇧🇪 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgária 🇧🇬 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Sérvia 🇷🇸 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Tchéquia 🇨🇿 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca 🇩🇰 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaijão 🇦🇿 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croácia 🇭🇷 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba 🇨🇺 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein 🇧🇭 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovênia 🇸🇮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwan 🇹🇼 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Áustria 🇦🇹 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong 🇭🇰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filipinas 🇵🇭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Argélia 🇩🇿 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonésia 🇮🇩 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel 🇮🇱 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polônia 🇵🇱 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Cazaquistão 🇰🇿 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica 🇯🇲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | África do Sul 🇿🇦 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailândia 🇹🇭 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiópia 🇪🇹 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suíça 🇨🇭 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Equador 🇪🇨 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal 🇵🇹 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grécia 🇬🇷 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina 🇦🇷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunísia 🇹🇳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egito 🇪🇬 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana 🇧🇼 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile 🇨🇱 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lúcia 🇱🇨 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda 🇺🇬 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana 🇩🇴 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala 🇬🇹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marrocos 🇲🇦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica 🇩🇲 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Paquistão 🇵🇰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquia 🇹🇷 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México 🇲🇽 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armênia 🇦🇲 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colômbia 🇨🇴 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Quirguistão 🇰🇬 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Coreia do Norte 🇰🇵 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituânia 🇱🇹 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Índia 🇮🇳 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldávia 🇲🇩 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo 🇽🇰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre 🇨🇾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji 🇫🇯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordânia 🇯🇴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongólia 🇲🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá 🇵🇦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tadjiquistão 🇹🇯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Granada 🇬🇩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malásia 🇲🇾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Albânia 🇦🇱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Porto Rico 🇵🇷 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa do Marfim 🇨🇮 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Cabo Verde 🇨🇻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Equipe Olímpica de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru 🇵🇪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar 🇶🇦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslováquia 🇸🇰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zâmbia 🇿🇲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapura 🇸🇬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fonte: OTD / Por Adielson de Barros
Quadro de Medalhas / Fernando Gavini
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados. Ascenda Digital Mídia LTDA.