A indústria brasileira de veículos produziu 189.200 unidades em junho, um resultado 17% menor na comparação com o maio, quando 227.900 unidades foram produzidas. Já o número de licenciamentos novos em junho foi de 189.500 veículos, o que representa um aumento de 7,4% na comparação com maio, quando 176.500 unidades foram vendidas.
Confira o balanço de vendas, produção e exportação de veículos:
Categoria | Vendas | Produção | Exportação |
Jun/23 | 189.500 | 189.200 | 36.600 |
Mai/23 | 176.500 | 227.900 | 44.300 |
Jun 23/Mai 23 | 7,4% | -17,0% | -17,4% |
Jun/22 | 178.100 | 203.600 | 47.300 |
Jun/23 e Jun/22 | 6,4% | -7,1% | -22,6% |
Jan-Jun/23 e Jan-Jun/22 | 8,8% | 3,7% | -7,7% |
Fonte: Olhar Digital | Por Alessandro Di Lorenzo, editado por Bruno Capozzi
Copyright © 2023. Todos os direitos reservados. Ascenda Digital Mídia LTDA.